Trial# | Drug | Mechanism of action |
ASCEND (NCT01366209) | Pirfenidone | Antifibrotic |
NCT01335477 | BIBF 1120 | Tyrosine-kinase inhibitor |
NCT01335464 | BIBF 1120 | Tyrosine-kinase inhibitor |
NCT01266135 | QAX576 | Anti-IL-13 monoclonal antibody |
NCT00786201 | CNTO 888 | Anti-CCL-2 monoclonal antibody |
NCT01262001 | FG-3019 | Anti-CTGF antibody |
NCT01362231 | AB0024 | Anti-LOXL2 monoclonal antibody |
NCT01385644 | MSCs | Epithelial tissue repair |
MSC: mesenchymal stem cell; IL: interleukin; CCL: chemokine (C–C motif) ligand; CTGF: connective tissue growth factor; LOXL: lysyl oxidase-like. #: identifier numbers are provided for http://clinicaltrials.gov/