Patient characteristics at screening: 1-yr and 6-month trials with tiotropium
Casaburi et al. 2002 46 | Vincken et al. 2002 47 | Brusasco et al. 2003 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tio | Pbo | Tio | Ipra | Tio | Sal | Pbo | |
Patients n | 550 | 371 | 356 | 179 | 402 | 405 | 400 |
Male % | 67 | 63 | 84 | 86 | 77 | 75 | 76 |
Age yrs | 65 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 65 |
Duration of COPD yrs | 8.6 | 8.1 | 11.4 | 11.2 | 9.0 | 9.9 | 9.8 |
FEV1 L | 1.04 | 1.00 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 1.09 |
FEV1 % pred | 39.1 | 38.1 | 43.9 | 41.4 | 39.2 | 37.7 | 38.7 |
FEV1/FVC % | 45.8 | 45.5 | 45.7 | 45.5 | 43.7 | 42.2 | 42.3 |
Data are presented as mean, unless otherwise stated. Tio: tiotropium group; Pbo: placebo group; Ipra: ipratropium group; Sal: salmeterol group; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; FEV1: forced expiratory volume in one second; FVC: forced expiratory volume.